Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

NBA standings

Feb 25 (Infostrada Sports) - Standings from the NBA on Sunday

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

W L PCT GB

1. NY Knicks 33 20 .623 -

2. Brooklyn 33 24 .579 2

3. Boston 29 27 .518 5 1/2

4. Toronto 23 33 .411 11 1/2

5. Philadelphia 22 32 .407 11 1/2

CENTRAL DIVISION

W L PCT GB

1. Indiana 35 21 .625 -

2. Chicago 32 24 .571 3

3. Milwaukee 26 28 .481 8

4. Detroit 22 36 .379 14

5. Cleveland 18 38 .321 17

SOUTHEAST DIVISION

W L PCT GB

1. Miami 40 14 .741 -

2. Atlanta 31 23 .574 9

3. Washington 17 37 .315 23

4. Orlando 15 41 .268 26

5. Charlotte 13 43 .232 28

WESTERN CONFERENCE

NORTHWEST DIVISION

W L PCT GB

1. Oklahoma City 41 15 .732 -

2. Denver 35 22 .614 6 1/2

3. Utah 31 25 .554 10

4. Portland 26 30 .464 15

5. Minnesota 20 33 .377 19 1/2

PACIFIC DIVISION

W L PCT GB

1. LA Clippers 40 18 .690 -

2. Golden State 33 23 .589 6

3. LA Lakers 28 29 .491 11 1/2

4. Sacramento 19 38 .333 20 1/2

5. Phoenix 18 39 .316 21 1/2

SOUTHWEST DIVISION

W L PCT GB

1. San Antonio 45 13 .776 -

2. Memphis 37 18 .673 6 1/2

3. Houston 31 27 .534 14

4. Dallas 25 30 .455 18 1/2

5. New Orleans 20 37 .351 24 1/2

TUESDAY, FEBRUARY 26 FIXTURES (GMT)

Washington at Toronto (0000)

Atlanta at Detroit (0030)

LA Lakers at Denver (0200)

Boston at Utah (0200)


View the original article here

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét